항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L315N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L705N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 47.4 x 47.1 x 12.1 mm |
무게(g) | 60.5 g | |
방수 등급 | 10 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 590 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (절전 모드) | 최대 100 시간 | |
GPS 야외 운동 시간 (운동 중 절전 모드) | 최대 48 시간 | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 80 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 60 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 |
| |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L315N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 |
| |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L310N | |
네트워크 | 인프라 | Wi-Fi, Bluetooth |
연결 | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L315N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L705N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 47.4 x 47.1 x 12.1 mm |
무게(g) | 60.5 g | |
방수 등급 | 10 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 590 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (절전 모드) | 최대 100 시간 | |
GPS 야외 운동 시간 (운동 중 절전 모드) | 최대 48 시간 | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 80 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 60 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 |
| |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L315N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L310N | |
네트워크 | 인프라 | Wi-Fi, Bluetooth |
연결 | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 33.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 425 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 |
| |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L305N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 33.3 mm | |
해상도(Main) | 432 x 432 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 40.4 x 40.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 28.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 300 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 |
| |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L705N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 37.3 mm | |
해상도(Main) | 480 x 480 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 47.4 x 47.1 x 12.1 mm |
무게(g) | 60.5 g | |
방수 등급 | 10 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 590 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (절전 모드) | 최대 100 시간 | |
GPS 야외 운동 시간 (운동 중 절전 모드) | 최대 48 시간 | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 80 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 60 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
항목 | 내용 | |
---|---|---|
Model Code | SM-L305N | |
네트워크 | SIM 사이즈 | Embedded-SIM |
인프라 | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3),B71(600) | |
4G TDD LTE | B40(2300) | |
연결 | 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Yes | |
블루투스 프로파일 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 종류(Main) | Super AMOLED |
크기(Main) | 33.3 mm | |
해상도(Main) | 432 x 432 | |
색상 (Main) | 16 M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.6 GHz, 1.5 GHz |
CPU 종류 | Penta-Core | |
메모리/스토리지(저장 용량) | 메모리 (GB) | 2 GB |
스토리지(저장 용량) (GB) | 32 GB | |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 21.1 GB | |
센서 | Accelerometer,Barometer,Bioelectrical Impedance Analysis Sensor,Electrical Heart Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Infrared Temperature Sensor,Light Sensor,Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기(세로x가로x두께) | 40.4 x 40.4 x 9.7 mm |
무게(g) | 28.8 g | |
방수 등급 | 5 ATM | |
배터리 | 배터리 용량 (Typical, mAh) | 300 mAh |
교체 가능 | No | |
사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 | |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | | |
동일모델의 출시년월 | 2024년 07월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |